Unidades
Pesquise pelo que o cliente precisa. A ficha da unidade tem como pagar, comparar e a proposta.
- Tabela set/26 (Geratriz · tabela especial set/2026)Flor de Ipê · Geratriz · tabela especial set/2026 · p. 1 a 10
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Reserva Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Parque Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
Tabelas set/26 (Flor de Ipê: Geratriz · tabela especial set/2026; Reserva Lobato: Access · tabela faixa 3 set/2026; Parque Lobato: Access · tabela faixa 3 set/2026)Geratriz · Access
- Tabela set/26 (Geratriz · tabela especial set/2026)Flor de Ipê · Geratriz · tabela especial set/2026 · p. 1 a 10
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Reserva Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Parque Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
| Unidade | Empreendimento | Andar | Tipologia | Área | Vaga | Valor final tabela set/26 | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 311.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 314.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 314.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 315.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 315.500 | ||
| Parque Lobato | 11º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 318.000 | ||
| Parque Lobato | 11º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 318.000 | ||
| Parque Lobato | 11º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 318.000 | ||
| Parque Lobato | 11º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 318.000 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 318.500 | ||
| Parque Lobato | 12º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 319.000 | ||
| Parque Lobato | 12º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 319.000 | ||
| Parque Lobato | 12º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 319.000 | ||
| Parque Lobato | 13º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 321.000 | ||
| Parque Lobato | 13º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 321.000 | ||
| Parque Lobato | 13º andar | 2D | 48,12 m² | Coberta | R$ 321.000 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 321.500 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 68,36 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 331.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 334.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 334.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 336.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 336.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 339.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 339.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 68,4 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 341.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 68,13 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 343.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 351.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · térreo | R$ 355.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 356.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 356.500 | ||
| Reserva Lobato | 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 357.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 358.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 73,39 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 72,84 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| Reserva Lobato | 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 359.500 | ||
| Parque Lobato | 17º andar | 2D + suíte | 54,32 m² | Descoberta | R$ 363.000 | ||
| Reserva Lobato | 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 365.500 | ||
| Reserva Lobato | Térreo | Garden | 81,17 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 370.500 |
Mostrando 50 de 190