Unidades
Pesquise pelo que o cliente precisa. A ficha da unidade tem como pagar, comparar e a proposta.
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Reserva Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
Tabelas set/26 (Reserva Lobato: Access · tabela faixa 3 set/2026)Access
- Tabela set/26 (Access · tabela faixa 3 set/2026)Reserva Lobato · Access · tabela faixa 3 set/2026 · p. 5 a 7
| Unidade | Andar | Tipologia | Área | Vaga | Valor final tabela set/26 | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 311.500 | ||
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 314.500 | ||
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 314.500 | ||
| 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 315.500 | ||
| 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 315.500 | ||
| 1º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 318.500 | ||
| 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 321.500 | ||
| 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| Térreo | Garden | 68,36 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| 19º andar | 2D | 48,09 m² | Descoberta · térreo | R$ 324.500 | ||
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 331.500 | ||
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 334.500 | ||
| 10º andar | 2D | 48,09 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 334.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 336.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 336.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 336.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 339.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 339.500 | ||
| Térreo | Garden | 68,4 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 341.500 | ||
| Térreo | Garden | 68,13 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 343.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 351.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 354.500 | ||
| Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · térreo | R$ 355.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 356.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 356.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 357.500 | ||
| Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| Térreo | Garden | 73,42 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 358.500 | ||
| Térreo | Garden | 73,39 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| Térreo | Garden | 72,84 m² | Descoberta · térreo | R$ 358.500 | ||
| 1º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 359.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo | R$ 365.500 | ||
| Térreo | Garden | 81,17 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 370.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 371.500 | ||
| Térreo | Garden | 80,88 m² | Descoberta · Ed. Garagem | R$ 373.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 10º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Coberta · Ed. Garagem | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 374.500 | ||
| 19º andar | 2D + suíte | 54,99 m² | Descoberta · térreo · PNE | R$ 377.500 |
Mostrando 50 de 55